40 pies contenedor desmontable casa con el panel de bocadillo de la PU
La cotización de la lista de Depósito desmontable casa | |||||
No. | Componente | Especificación | Unidad | Cantidad | Comentarios |
Uno | Columna | 2480*2.3 | Tira | Cuatro | Alto de la Viga:195MM |
Dos | Parte Inferior De La Viga | 5630*2.3 | Tira | Dos | Fregadero:65MM |
Tres | Parte Inferior De La Viga | 2680*2.3 | Tira | Dos | Espesor:2.3 MM Galvanizado por inmersión en Caliente de la Hoja de Perfil |
Cuatro | La Parte Superior De La Viga | 5630*2.3 | Tira | Dos | / |
Cinco | La Parte Superior De La Viga | 2680*2.3 | Tira | Dos | / |
Seis | Pieza De La Esquina | 195*165*4 | Pieza | Ocho | / |
Siete | Plancha Superior De La Ranura | 5730*1.2 | Tira | Dos | Galvanizado |
Ocho | Plancha Superior De La Ranura | 2790*1.2 | Tira | Dos | |
Nueve | Montaje Angular | 120*1.2*2530 | Tira | Uno | |
Diez | Parte Inferior De La Viga SquareTube | 100*50*2980*1.3 | Tira | Nueve | Galvanizado |
Once | La Parte Superior De La Viga SquareTube | 50*50*2800*1.8 | Tira | Dos | Galvanizado, con Tarjeta de Ranuras En Ambos Lados |
Doce | La Parte Superior De La Viga SquareTube | 80*40*1880*1.5 | Tira | Tres | Galvanizado |
Trece | La Parte Superior De La Viga De Tubo Cuadrado | 60*40**1880*1.5 | Tira | Seis | |
Catorce | Marco Principal Perno | ST100*30 | Pieza | Sesenta y cuatro | Perno De Carro |
Quince | Viga Inferior Perno | ST100*80 | Pieza | Dieciocho | |
Dieciseis | Piso | 2800*1146*18 | Hoja de | Cinco | MGO Incombustible de la Junta de |
Diecisiete | Adhesivo Estructural | Pieza | Cinco | / | |
Dieciocho | El Techo De La Junta De | 2788*200*0.3 | Pieza | Veintinueve | / |
Diecinueve | La Teja De Techo | 2920*950*0.5 | Pieza | Seis | / |
Veinte | Rollo De Fieltro | 20M | Rollo | Uno | / |
Veintiuno | Hardware | Caja de cartón | Uno | / | |
Veintidos | Tira De Goma De Butilo | M | Doce | / | |
Veintitrés | Montaje Angular | Treinta y ocho | Tira | Dos | / |
Veinticuatro | Puerta | 925*2050 | Pieza | Uno | / |
Veinticinco | Ventana | 925*1200 | Pieza | Dos | / |
Veintiséis | El Material Del Tablero | 2560*950*50 | Pieza | Quince | 0.276 De Lana De Vidrio De La Junta De |
Veintisiete | El Material Del Tablero | 1380*950*50 | Pieza | Dos | 0.276 De Lana De Vidrio De La Junta De |
Veintiocho | El Material Del Tablero | 460*950*50 | Pieza | Uno | 0.276 De Lana De Vidrio De La Junta De |
El uso de
1.Casa de la familia para las personas de bajos ingresos, viviendas Temporales para la zona de desastre, las Vacaciones y la vocación de la casa.
2.Sitio remoto construcciones acampar, el Almacén , el taller de Trabajo.
3.La oficina de la compañía, comedores, Dormitorios, Hospitales, Cantinas, centros de Entretenimiento.
Después de-Servicio de venta: Soporte Técnico en Línea, el Sitio de Instalación