lista de citas de casa contenedor desmontable | |||||
No. | componente | especificación | unidad | cantidad | observaciones |
1 | columna | 2480 * 2.3 | tira | 4 4 | alto de haz: 195 mm |
2 | viga inferior | 5630 * 2.3 | tira | 2 | fregadero: 65 mm |
3 | viga inferior | 2680 * 2.3 | tira | 2 | espesor: perfil de chapa galvanizada en caliente de 2,3 mm |
4 4 | viga superior | 5630 * 2.3 | tira | 2 | / / |
5 5 | viga superior | 2680 * 2.3 | tira | 2 | / / |
6 6 | pieza de esquina | 195 * 165 * 4 | pedazo | 8 | / / |
7 7 | ranura de la platina superior | 5730 * 1.2 | tira | 2 | galvanizado |
8 | ranura de la platina superior | 2790 * 1.2 | tira | 2 | |
9 9 | ajuste de esquina | 120 * 1.2 * 2530 | tira | 1 | |
10 | viga inferior squaretube | 100 * 50 * 2980 * 1.3 | tira | 9 9 | galvanizado |
11 | viga superior squaretube | 50 * 50 * 2800 * 1.8 | tira | 2 | galvanizado, con ranuras para tarjetas en ambos lados |
12 | viga superior squaretube | 80 * 40 * 1880 * 1.5 | tira | 3 | galvanizado |
13 | tubo cuadrado de viga superior | 60 * 40 ** 1880 * 1.5 | tira | 6 6 | |
14 | perno del bastidor principal | st100 * 30 | pedazo | 64 | perno de carro |
15 | perno de viga inferior | st100 * 80 | pedazo | 18 años | |
dieciséis | piso | 2800 * 1146 * 18 | sábana | 5 5 | tablero ignífugo mgo |
17 | adhesivo estructural | pedazo | 5 5 | / / | |
18 años | tablero de techo | 2788 * 200 * 0.3 | pedazo | 29 | / / |
19 | teja | 2920 * 950 * 0.5 | pedazo | 6 6 | / / |
20 | rollo de fieltro | 20m | rodar | 1 | / / |
21 | hardware | caja de cartón | 1 | / / | |
22 | tira de goma de butilo | metro | 12 | / / | |
23 | ajuste de esquina | 38 | tira | 2 | / / |
24 | puerta | 925 * 2050 | pedazo | 1 | / / |
25 | ventana | 925 * 1200 | pedazo | 2 | / / |
26 | material de tablero | 2560 * 950 * 50 | pedazo | 15 | 0.276 tablero de lana de vidrio |
27 | material de tablero | 1380 * 950 * 50 | pedazo | 2 | 0.276 tablero de lana de vidrio |
28 | material de tablero | 460 * 950 * 50 | pedazo | 1 | 0.276 tablero de lana de vidrio |
uso
1. casa familiar para personas de bajos ingresos, hogares temporales para el área de desastre, casa de vacaciones y vocación.
2.construcciones del sitio remoto camping, almacén, taller.
Oficina de 3.company, comedores, dormitorios, hospitales, salones, centros de entretenimiento.
cuando China atraviesa la epidemia, hospital de montaña wuhan vulcan , emergió del suelo. guangdong c.box co., ltd. de Guangzhou entregó la f casa del envase del lat pack proyecto de sala de aislamiento del hospital de montaña vulcan en solo diez días.
La rápida entrega del proyecto del hospital vulcan mountain ha demostrado la fuerza de gestión y producción de la compañía, y se ganó el apoyo y la confianza de los clientes extranjeros. Este es un activo intangible para la cultura corporativa y ha mejorado aún más la imagen de marca corporativa y la reputación del mercado.
1.¿Cuál es su tiempo de entrega?
El tiempo normal de entrega del pedido es de 2 a 30 días después del depósito de recibo.
El gran tiempo de entrega del pedido debe confirmarse con el departamento de gestión de pedidos.
2.¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Depósito del 30% por adelantado, saldo antes del envío.
3. ¿Es difícil construir una casa prefabricada?
fácil de instalar, le enviamos un video de instalación y una guía que le muestran cómo acelerar la instalación,
o podemos enviar un ingeniero o equipo de instalación al sitio de construcción.
4. ¿Ofrecen servicio de instalación en el sitio?
Los grandes proyectos brindan servicios de instalación, cargo de instalación estándar: 150 usd / día, tarifa de viaje del cliente, alojamiento, tarifa de traducción y garantizan la salud y seguridad del personal.
5.¿Cómo puedo obtener la cotización del proyecto?
Si tiene un dibujo, podemos ofrecerle una cotización en consecuencia.
Si no tiene diseño, diseñaremos algunos dibujos para su confirmación y luego le ofreceremos una cotización.